Marlon Helena Maria (Marlon) Wilbers
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
Martinus de Vos
3 | Zus Martina geboren | (20-06-1865) | ||
6 | Moeder overleden | (14-05-1868) | ||
8 | Vader trouwde met Joanna Maria Manders | (09-07-1870) | ||
9 | Halfbroer Gijsbertus geboren | (02-05-1871) | ||
9 | Halfbroer Gijsbertus overleden | (05-05-1871) | ||
10 | Halfbroer Andreas geboren | (09-05-1872) | ||
12 | Halfzus Gijsberta geboren | (12-04-1874) | ||
21 | Zus Antonia Maria trouwde met Henricus Vogels | (05-02-1883) | ||
24 | Trouwde met Johanna Vehees | (19-05-1886) | ||
25 | Broer Franciscus trouwde met Catharina Kox (ks) | (06-07-1887) | ||
27 | Zus Hendrica trouwde met Johannes Maas | (05-02-1889) | ||
29 | Dochter Wilhelmina Josephina geboren | (24-03-1891) | ||
34 | Zoon Hendricus Cornelis geboren | (18-11-1895) | ||
36 | Vader overleden | (04-02-1898) | ||
ten hoogste 38 | Echtgenote Johanna Vehees overleden | (<1899) | ||
37 | Trouwde met Francisca Verreijken | (10-01-1899) | ||
38 | Broer Johannes trouwde met Wilhelmina Verbakel | (04-11-1899) | ||
38 | Dochter Hanneke geboren | (13-11-1899) | ||
40 | Echtgenote Francisca Verreijken overleden | (15-06-1902) | ||
42 | Halfzus Gijsberta trouwde met Johannes Mastbroek | (05-06-1904) | ||
45 | Trouwde met Johanna van den Berkmortel | (06-09-1907) |
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij laatste huwelijk)